单排滚子输送链条是在铝锭铸造机里一款重要的配件,在我们设备工作时候他起到一个传输的作用,大大节省人力成本,方便快捷。
单排滚子链条
DIN ISO | ANSI | 节距 | 滚子直径 | 内节内宽 | 销轴直径 | 销轴长度 | 内链板高度 | 极限拉伸载荷 | 每米长重Weight per meter | |
P | d1 | b1 | d2 | L | Lc | h2 | Q | q | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kN | kg/m | ||
08B-1 | 40 | 12.7 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 17 | 18.2 | 11.8 | 17.8 | 0.70 |
10A-1 | 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.7 | 22.2 | 15.09 | 21.8 | 1.01 |
12A-1 | 60 | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 31.1 | 1.49 |
16A-1 | 80 | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.7 | 35.0 | 24.0 | 55.6 | 2.60 |
20A-1 | 100 | 31.75 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.4 | 44.7 | 30.0 | 86.7 | 3.91 |
24A-1 | 120 | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.3 | 54.3 | 35.7 | 124.6 | 5.70 |
28A-1 | 140 | 44.45 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.4 | 59.0 | 41.0 | 169 | 7.50 |
32A-1 | 160 | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.8 | 69.6 | 47.8 | 222.4 | 9.85 |
相邻两销轴轴心线间的距离称为节距,用p表示,它是链的主要参数。节距p越大,链的各元件的尺寸也大,承载能力也越高,但重量也增加,冲击和振动也随之加大。因此,传递功率较大时,为减小链传动的外廓尺寸,减小冲击、振动可采用小节距的多排链四排以上的传动链可与我们协商制造。